沿革
history
2003年 | 4月 | 創業 |
2004年 | 1月 | メールマガジン開始 |
2005年 | 8月 | トライプランニング クレド制定(20項目) |
2006年 | 8月 | 研修事業を開始 |
2007年 | 11月 | ホームページ制作サービス「スゴ楽WEB」開始 |
2008年 | 3月 | 新横浜へ移転 |
6月 | WEBコンサルティングサービス(WMO)を提供開始 | |
2010年 | 4月 | ニュースレター「月刊まるやまVoice」を発行開始 |
2012年 | 2月 | 経営計画可視化サービス「スモール経営レビュー」開始 |
2013年 | 4月 | 営業支援システム「セールス快革」を販売開始 |
2014年 | 6月 | セルフブランディング研修を販売開始 |
2015年 | 3月 | メールマーケティング支援サービス開始 |
6月 | B2B WEBマーケティングサービス開始 | |
9月 | 業容拡大に伴いオフィス移転 | |
2017年 | 7月 | 「TPメンバーシップ制度」発足・開始 |
12月 | 「横浜健康経営認証 クラスA」取得 | |
2019年 | 6月 | SECURITY ACTION 二つ星宣言 |
10月 | 代表取締役交代 石原 保志 代表取締役に就任 | |
12月 | スポーツ庁「スポーツエールカンパニー」認定 「横浜健康経営認証クラスA」更新 | |
2021年 | 3月 | 「健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)」認定 |
4月 | 横浜市SDGs認証制度「Y-SDGs認証」取得 |
展示会など出展履歴
exhibition
2004年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ出展(共同出展) |
2005年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ出展(共同出展) |
2006年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ出展(共同出展) |
2007年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ出展(共同出展) |
2008年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ出展 |
2009年 | 2月 | 県西モノづくり展示会出展 |
7月 | 川崎テクノトランスファー出展 | |
2010年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ出展 |
7月 | 川崎テクノトランスファー出展 | |
2011年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ出展 |
10月 | 中小企業展(ビックサイト)出展 | |
2013年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ2013 出展 セミナー「中小企業のためのfacebook活用術」講演 |
2014年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ2014 出展 セミナー「売上アップは営業の見える化で!」講演 |
2016年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ2016 出展 セミナー「Webで売上UP!製造業の成功事例大公開」講演 |
2021年 | 2月 | テクニカルショウヨコハマ2021 WEB出展 |
創業者の思い
founder
「お客様に満足をして頂くのではなく、感動していただく経営を実践する」
「夢なき者に理想なし。理想なき者に計画なし。
理想なき者に実行なし。実行なき者に成功なし。故に、夢なき者に成功はない。」 -吉田松陰-
この言葉を座右の銘とし、
「お客様が成功する仕事を突き進める」を夢に掲げ、
まったく何もないゼロスタートから、トライプランニングは始まりました。
営業マンとして多くの経営者の方々と接する日々を送る中で、
大きくなっていった「お客様のことを手伝いたい」という想い。
2003年の創業より、お客様の話に耳を傾け、悩みを共有し、成功に向けともに歩んでまいりました。
現在700社を超える会社様にご依頼をいただくまでに成長いたしました。
人の話をよく聞き、常にアンテナを張り、読書やセミナーなど勉強を怠らなかった丸山にご依頼をいただいたお客様はもとより、新たにお付き合いをさせていただくお客様にも、一層ご満足いただけるようトライプランニングは進んでまいります。